


| スペース | 1/18P |
1/9P |
1/6P |
1/3P |
1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀座エリア | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥850,000 |
| 新宿・池袋エリア | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥850,000 |
| 渋谷・六本木エリア | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥850,000 |
| 品川・浜松町エリア | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥850,000 |
| 中野・高円寺エリア | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥240,000 | ¥650,000 |
| 吉祥寺エリア | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥240,000 | ¥650,000 |
| 八王子・多摩エリア | ¥50,000 | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥270,000 | ¥810,000 |
| スペース | 1/18P |
1/9P |
1/6P |
1/3P |
1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 町田・厚木エリア | ¥48,000 | ¥95,000 | ¥140,000 | ¥280,000 | ¥850,000 |
| 川崎・鶴見エリア | ¥50,000 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥240,000 | ¥650,000 |
| 横浜エリア | ¥55,000 | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥850,000 |
| 湘南エリア | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥600,000 |
| スペース | 1/18P |
1/9P |
1/6P |
1/3P |
1P |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま・川口エリア | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥270,000 | ¥810,000 |
| スペース | 1/18P |
1/9P |
1/6P |
1/3P |
1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏・松戸エリア | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥600,000 |
| 船橋・市川エリア | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥600,000 |
| 千葉・幕張エリア | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥600,000 |
| スペース | 1/18P |
1/9P |
1/6P |
1/3P |
1P |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮エリア | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥600,000 |