ご掲載料金について(北海道・東北エリア)
  ホットペッパーは、北は旭川市から南は鹿児島市まで全国約50エリアで発行しています。
地図
ご掲載料金について(関東エリア)
  ホットペッパーでは、採用ニーズに合わせて、16/1サイズから表4まで多種多様な原稿タイプをご用意しております。
<< ホットペッパーご掲載料金>>
スペース
1/16P
1/8P
1/4P
1/2P
1P
見開き2P
巻頭フリーカラー1P
記事対向1P
表2
表2対向
表3
表3対向
表4
札幌 6 12 18 34 94 188 104 104 130 130 100 100 150
旭川 3.2 6.4 9.6 17 45 90 49 49 56 56 49 49 63
盛岡 4 6.4 9.6 19.2 50 100 55 55 65 65 60 60 80
仙台 6.4 12.8 19.2 38.4 90 180 92 92 95 95 92 92 100
郡山 3.2 6.4 9.6 19.2 50 100 55 55 65 65 60 60 80
新潟 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
長岡 3.2 6.4 9.6 17 45 90 49 49 56 56 49 49 63
長野 4 6.4 9.6 19.2 50 100 55 55 65 65 60 60 80
金沢 5 8.5 13 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
宇都宮 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
さいたま 4.5 9 13.5 27 81 162 85 85 90 90 85 85 110
4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
船橋 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
千葉 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
池袋 5 10 15 30 85 170 90 90 110 110 95 95 120
新宿 5 10 15 30 85 170 90 90 110 110 95 95 120
渋谷・恵比寿 5 10 15 30 85 170 90 90 110 110 95 95 120
銀座 5 10 15 30 85 170 90 90 110 110 95 95 120
吉祥寺 5 10 15 24 65 130 70 70 80 80 75 75 85
八王子・立川 4.5 9 13.5 27 81 162 85 85 90 90 85 85 110
町田・厚木 4.8 9.5 14 28 85 170 95 95 110 110 95 95 120
川崎・蒲田 5 8.5 15 24 65 130 70 70 80 80 75 75 85
横浜 5.5 11 16.5 33 85 170 90 90 110 110 95 95 120
湘南 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
静岡 5 8.5 13 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
浜松 5 8.5 13 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
名古屋 5 10 15 30 85 170 90 90 110 110 95 95 120
岐阜 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
京都 5.5 10 15 30 88 176 98 98 110 110 105 105 120
大阪キタ 5.5 10 15 30 88 176 98 98 110 110 105 105 120
大阪ミナミ 5.5 10 15 30 88 176 98 98 110 110 105 105 120
茨木高須 3.2 6.4 9.6 19.2 45 90 49 49 56 56 49 49 63
4.5 8.5 12 24 72 144 82 82 90 90 85 85 100
神戸 5.5 10 15 30 88 176 98 98 110 110 105 105 120
姫路 3.2 6.4 9.6 19.2 50 100 55 55 65 65 60 60 80
岡山・倉敷 5 10 15 30 65 130 70 70 80 80 75 75 85
広島 5 10 15 30 90 180 95 95 100 100 95 95 110
福山 3.8 5 7.5 15 50 100 55 55 65 65 60 60 80
徳島 4.5 6.4 9.6 19.2 50 100 55 55 65 65 60 60 80
高松 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
高知 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
松山 5 9 13.5 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
福岡 5 10 15 30 90 180 95 95 100 100 95 95 120
北九州 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
大分 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
長崎 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
熊本 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
宮崎 4.5 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
鹿児島 4 8 12 24 60 120 65 65 80 80 70 70 90
TOPへ